產品目錄
| MAS Cables > | 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 交聯聚乙烯鎧裝低煙無毒電力電纜 |
6941XLSOH
![]() |
![]() |
|||
| CH-10 | CH-45 | |||
備註:產品真實顏色參考樣板
| 產品參考號 | 6941XLSOH |
|---|---|
| 產品描述 | 銅芯交聯聚乙烯絶緣鋁絲鎧裝低煙無毒(LSOH)護套電力電纜 |
| 標準: | 結構標準: IEC60502-1 阻燃性: IEC60332-3-24 酸性氣體釋出測試 : IEC60754-1 & 2 煙密度測試 : IEC61034-2 |
| 結構: | 導體 :由圓形光亮軟銅線絞合而成。 絕緣層:擠包的XLPE 材料。 內護層:擠包LSOH 按IEC60502-1 的標準要求。 鎧裝:優質鋁絲。 護套:擠包的ST8 型低煙無毒材料。 ( 簡寫: 1/C Cu/XLPE/LSOH/AWA/LSOH) |
| 額定電壓: | 600/1000 伏特 |
| 應用: | 屋宇設備及工業設備供電電纜。 此電纜可安裝於電纜橋架上,地下管道或直埋土壤 。 |
| 線芯顏色: | 棕、黑、藍或灰 |
| 護套顏色: | 黑色 |
| 電流負載及電壓降: | 按客戶要求,可提供電流負載、電壓降及其相關的修正系數等數據供參考。 |
| 導體標稱截面 (mm2) | 線芯種類 | 絕緣層厚度 (mm) | 參考鎧裝下外直徑(mm) | 鋁絲鎧裝直徑 (mm) | 參考外直徑 (mm) | 20℃ 時的最大導體電阻 (Ω/km) | 參考重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 0.7 | 7.9 | 0.9 | 14.4 | 1.15 | 348 |
| 25 | 2 | 0.9 | 9.4 | 0.9 | 16.1 | 0.727 | 466 |
| 35 | 2 | 0.9 | 10.5 | 1.25 | 18.3 | 0.524 | 637 |
| 50 | 2 | 1 | 12 | 1.25 | 20 | 0.387 | 815 |
| 70 | 2 | 1.1 | 13.6 | 1.25 | 21.7 | 0.268 | 1040 |
| 95 | 2 | 1.1 | 15.2 | 1.25 | 23.4 | 0.193 | 1309 |
| 120 | 2 | 1.2 | 16.8 | 1.25 | 25.2 | 0.153 | 1582 |
| 150 | 2 | 1.4 | 18.6 | 1.6 | 28 | 0.124 | 1979 |
| 185 | 2 | 1.6 | 20.5 | 1.6 | 30.5 | 0.0991 | 2388 |
| 240 | 2 | 1.7 | 22.9 | 1.6 | 33.1 | 0.0754 | 2968 |
| 300 | 2 | 1.8 | 25.1 | 1.6 | 35.8 | 0.0601 | 3600 |
| 400 | 2 | 2 | 29 | 2 | 41.1 | 0.047 | 4806 |
| 500 | 2 | 2.2 | 32 | 2 | 44.7 | 0.0366 | 5855 |
| 630 | 2 | 2.4 | 35.5 | 2 | 49 | 0.0283 | 7224 |
| 800 | 2 | 2.6 | 39.9 | 2.5 | 55.1 | 0.0221 | 9213 |
| 1000 | 2 | 2.8 | 44.1 | 2.5 | 60 | 0.0176 | 11261 |

最新消息



字體大小: 
















